18 records currently shown in the searchable register.
Search teacher records with school, subject, designation, and contact support.
This directory is designed for quick official lookup. Teacher names and male staff phone numbers are shown where available. Female staff phone numbers are masked for privacy while the office correction form remains available for verified updates.
.Seema Devi
/ Chandar Rekha
/ Dinesh Kumar
/ Rakesh Kumar
/ Reena
/Ravinder Kumar
Complete teacher contact register
All available teacher records are listed below for quick official reference.
| Teacher | School | Subject | Designation | Mobile | |
|---|---|---|---|---|---|
| .Seema Devi | GCPS LADRAUR | Not available | Not available | 9459668365 | Not available |
| / Chandar Rekha | GPS NARIAH | Not available | Not available | Not available | Not available |
| / Dinesh Kumar | Lambloo | Not available | Not available | 9459257621 | Not available |
| / Rakesh Kumar | Gps Ghaloon | Not available | Not available | Not available | Not available |
| / Reena | Muthan Luhakharian | Not available | Not available | 7018412716 | Not available |
| /Ravinder Kumar | G.P.S KARNDOLA | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 38.0 | GPS KOHLA | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Abdul Hamid | GPS Dho | Not available | Not available | 8351048123 | Not available |
| ABDUL HAMID | GPS KARDOH | ALL SUBJECT | Not available | 9459510754 | Not available |
| Abhinabh Sharma | Jhatwar | Not available | Not available | 8219666350 | Not available |
| Abhinav Deol | Neri | Not available | Not available | 9882279273 | Not available |
| Abhishek Thakur | GCPS TAL | All Subjects | Not available | 9816567088 | Not available |
| ail Bala | GPS CHILLIAN | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ailender Kumar | GPS MAGRA | Not available | Not available | 9817788756 | Not available |
| AJAY KUMAR | GPS GARYALI | ALL | Not available | 9817508990 | Not available |
| Ajay Bindu Bharti | GPS BHAKRERI | Not available | Not available | 9418488172 | Not available |
| Ajay Indu Bharti | GPS Daswin | Not available | Not available | 9418176765 | Not available |
| Ajay Kumar | GPS BADARAN | Not available | Not available | 8353036245 | Not available |
| Ajay Kumar | GPS GARYALI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Ajay Kumar | GPS BARA | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Ajay Kumar | GPS Jabli | Not available | Not available | 9418592162 | Not available |
| Ajay Kumar | GPCS KASIRI MAHADEV | ALL SUBJECT | Not available | 9418686091 | Not available |
| Ajay Kumar | GPS MANSAI | Not available | Not available | 9418114634 | Not available |
| Ajay Kumar Sharma | GPS CHAMBEH | Not available | Not available | 8351003295 | Not available |
| alini Kanwar | GPCS DHANETA | Not available | Not available | 9816935520 | Not available |
| alini Sharma | GPCS MAHARAL | Not available | Not available | 9317521257 | Not available |
| ALKA CHAUDHARY | GPCS RANGAS | ALL SUBJECT | Not available | 9418783880 | Not available |
| Alka Choudhary | GPCS RANGAS | Not available | Not available | 9418783880 | Not available |
| Aman Sharma | GPS Badhani | Not available | Not available | 9459761866 | Not available |
| Amar Jeet Sharma | GPCS KANGOO | Not available | Not available | 9418567398 | Not available |
| Amar Singh | GPS PHAHAL | Not available | Not available | 8219662487 | Not available |
| Amarjeet Singh | GCPS BANI | Not available | Not available | 9625560408 | Not available |
| AMARJIT SHARMA | GPCS KANGOO | ALL SUBJECT | Not available | 9418567398 | Not available |
| Ambika Devi | GPCS giaragran | Not available | Not available | 8580589815 | Not available |
| Ambika kumari | GPS BALH BIHAL | Not available | Not available | 88XXXXXX61Female staff contact masked | Not available |
| Ambika Rani | GCPS Bhota | Not available | Not available | 9418255131 | Not available |
| Amit Kumar | GPS BADHERA THANA | Not available | Not available | 9459256167 | Not available |
| AMIT KUMAR | GPS BADEHRA | ALL SUBJECT | Not available | 9459256167 | Not available |
| Amita Thakur | Thana Darogan | Not available | Not available | 9418158532 | Not available |
| Amrit Bala | GPS AMLEHAR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Amriti Devi | GPS RAJA KA NAUN | Not available | Not available | 9805547785 | Not available |
| Anand Kumar | GPS PALYAL | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ANAND SWAROOP | GPS KAKKAR | ALL SUBJECT | Not available | 9418684075 | Not available |
| Anil Jamwal | Jhagriani | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anil Kumar | Ghardat | Not available | Not available | 7973263047 | Not available |
| Anil Kumar | GPCS Salouni | Not available | Not available | 9418946831 | Not available |
| Anil Kumar | GPS DHANPUR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anil Kumar | GPS JANGLI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anil Kumar | GPS KAROUR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anil Kumar | GPS JAR BAKHAUTA | Not available | Not available | 7018161450 | Not available |
| Anil Kumar | GPS Nahalwin | Not available | Not available | 9805916150 | Not available |
| Anil Kumar | GPS GHIRTHOLI | Not available | Not available | 9816661725 | Not available |
| ANIL KUMAR | GPCS BANAL | ALL SUBJECT | Not available | 9816661725 | Not available |
| Anil Kumar | GPCS PATTA | Not available | Not available | 9418781435 | Not available |
| Anisha | GPS TIHRA | ALL SUBJECT | Not available | 9817197295 | Not available |
| ANISHA KUMARI | GPS TIHRA | ALL SUBJECT | Not available | 98XXXXXX95Female staff contact masked | Not available |
| Anita | GPS PANSAI | Not available | Not available | 9418217225 | Not available |
| Anita | PM SHRI GCPS Chamboh | Not available | Not available | 9817361498 | Not available |
| Anita Devi | GPS DANGRI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anita Devi | Government Senior Secondary School Nadaun | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anita Devi | GPS Chahab | Not available | Not available | 9805278887 | Not available |
| Anita Devi | GPS BHATERA | ALL SUBJECT | Not available | 9418173706 | Not available |
| ANITA KAUSHAL | GPS PANSAI | ALL SUBJECT | Not available | 9418217225 | Not available |
| Anita Kumari | Gudhwin | Not available | Not available | 94XXXXXX80Female staff contact masked | Not available |
| Anita Kumari | GPS RAKKAR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anita Kumari | GPS LAHRU | Not available | Not available | 85XXXXXX93Female staff contact masked | Not available |
| Anita kumari | GPCS MUNDKHAR | Not available | Not available | 88XXXXXX64Female staff contact masked | Not available |
| ANITA KUMARI | GPCS CHAMIANA | ALL SUBJECT | Not available | 94XXXXXX82Female staff contact masked | Not available |
| ANITA KUMARI | GPCS PATLANDER | ALL SUBJECT | Not available | 85XXXXXX93Female staff contact masked | Not available |
| Anita Kumari | GPCS RANGAS | Not available | Not available | 94XXXXXX53Female staff contact masked | Not available |
| Anita Rani Sharma | GPS BHARERI(G) | Not available | Not available | 9816913370 | Not available |
| Anita Sharma | Government Senior Secondary School Nadaun | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anita Sharma | Government Senior Secondary School Nadaun | Science | Not available | 9822200002 | Not available |
| Anita Sharma | G.P.S DHANIARA | Science | Not available | 9822200002 | Not available |
| Anita Sharma | GGPS Hamirpur | English | Not available | 9822200001 | Not available |
| Anita Thakur | GPCS Jhiralri | Not available | Not available | 9816493480 | Not available |
| Anita Thakur | GPCS CHAMIANA | ALL SUBJECT | Not available | 9418298782 | Not available |
| Anjali Kapoor | GPCS SUJANPUR (G) | ALL SUBJECT | Not available | 7018166323 | Not available |
| Anjana Kumari | GPS KAROUR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anjana Devi | GPS GUJRERA | Not available | Not available | 7807215284 | Not available |
| Anjana Devi | GPS Dimmi | Not available | Not available | 9736846389 | Not available |
| Anjana Gautam | Baloh | Not available | Not available | 9418291651 | Not available |
| Anjana Kumari | GPS RAIL | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anjana Kumari | Kot | Not available | Not available | 94XXXXXX49Female staff contact masked | Not available |
| Anjana Kumari | Ghirtheri | Not available | Not available | 94XXXXXX66Female staff contact masked | Not available |
| Anjle Thakur | Thana Darogan | Not available | Not available | 9816736519 | Not available |
| Anjna Devi | GPS ROPRI | Not available | Not available | 9817185770 | Not available |
| Anjna Devi | GPCS MUNDKHAR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ANJNA Kumari | GPCS DARBIAR | Not available | Not available | 98XXXXXX76Female staff contact masked | Not available |
| Anju Bala | GPS HATHOL | Not available | Not available | 9418670379 | Not available |
| Anju kaundal | GPS CHOWKI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Anju Kumari | GPS Dakhyora | Not available | Not available | 82XXXXXX44Female staff contact masked | Not available |
| Anju Kumari | Moohi | Not available | Not available | 89XXXXXX40Female staff contact masked | Not available |
| Ankita Kumari | Gps Didwin | Not available | Not available | 94XXXXXX40Female staff contact masked | Not available |
| Annu Sharma | GPS Kuriah | Not available | Not available | 9418206704 | Not available |
| Anoop | GPS KHUNGAN | Not available | Not available | 9816717777 | Not available |
| Anoop Kumar | GPS Kulehra | Not available | Not available | 8219498042 | Not available |
| ANOOP KUMAR | GPS KHUNGAN | ALL SUBJECT | Not available | 9816717777 | Not available |
| Anu Bharti | Ropa | Not available | Not available | 7807023041 | Not available |
| Anu Kumari | GCPS Parol | Not available | Not available | 82XXXXXX69Female staff contact masked | Not available |
| Anu Kumari | GPCS GALORE | Not available | Not available | 98XXXXXX68Female staff contact masked | Not available |
| Anu Kumari | GPS BHARERI(G) | Not available | Not available | 94XXXXXX85Female staff contact masked | Not available |
| ANU KUMARI | GPCS GALORE | ALL SUBJECT | Not available | 98XXXXXXXXXXXXXXXX68Female staff contact masked | Not available |
| Anu Pal Sharma | GPS KANGRI | ALL SUBJECT | Not available | 7908376803 | Not available |
| Anu Thakur | Karah | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ANUPALSHARMA | GPS KANGRI | ALL SUBJECT | Not available | 7908376803 | Not available |
| Anuradha | GPS PANIALA | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ANURADHA | GOVERNMENT CENTER PRIMARY SCHOOL KANJIAN | Not available | Not available | 9418956116 | Not available |
| Archana Devi | GPS Bara | Not available | Not available | 8262055218 | Not available |
| Archana Sharma | GPCS Baliah | Not available | Not available | 9418221080 | Not available |
| Archna Devi | GPS Morsu | Not available | Not available | 9418068345 | Not available |
| arika Devi | GPS (B) NADAUN | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Arti Devi | GPS DEHRI DOLI | ALL SUBJECT | Not available | 8894288027 | Not available |
| Arti Sharma | GPS Bagwara | Not available | Not available | 8894689788 | Not available |
| Arti Sharma | GPS SAMTANA | Not available | Not available | 7876094590 | Not available |
| Arti Soni | GPS DERA | ALL SUBJECT | Not available | 7807284375 | Not available |
| ARTI SONI | GPS DERA | ALL SUBJECT | Not available | 8219587682 | Not available |
| Arun Kumar | GPS BHAKRERI | Not available | Not available | 9882252733 | Not available |
| Arun Sharma | GPS Dalchera | Not available | Not available | 9817254425 | Not available |
| Aruna | GPS RANGHAR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Aruna Kumari | Khaggal | Not available | Not available | 94XXXXXX22Female staff contact masked | Not available |
| Aruna Kumari | GPS JAMLI | Hindi English Maths Evs | Not available | 93XXXXXX04Female staff contact masked | Not available |
| Aruna Kumari | GPS TIHRA | ALL SUBJECT | Not available | 89XXXXXX09Female staff contact masked | Not available |
| Aruna Kumari Sharma | GPCS Jahu | Not available | Not available | 94XXXXXX23Female staff contact masked | Not available |
| Arvind Kumar | Baffrin | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Asha Devi | GPCS BIJHARI | Not available | Not available | 9418846074 | Not available |
| Asha Devi | GPCS BIJHARI | Not available | Not available | 9418088763 | Not available |
| Asha Devi | GPCS CHAKMOH | Not available | Not available | 9418651579 | Not available |
| Asha Malkotia | Gahlian | Not available | Not available | 9418125961 | Not available |
| ashi Bala | GPS DANDRU | Not available | Not available | 9805256812 | Not available |
| ashi Bala | GPS BHARMOTI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| ashi Bhushan | GPS BADARAN | Not available | Not available | 9817486599 | Not available |
| ashi Chauhan | GGPS BANN | Not available | Not available | 8219475526 | Not available |
| ashi Kant | GPS BHARERI(G) | Not available | Not available | 9459001622 | Not available |
| ashi Kumar | Banalag | Not available | Not available | 9418878411 | Not available |
| Ashish Kumar | Lohakhar | Not available | Not available | 9805768266 | Not available |
| Ashok Kumar | GPS Upper Kannar | Not available | Not available | 8627861068 | Not available |
| Ashok Kumar | Jhaleri | Not available | Not available | 9418453326 | Not available |
| Ashok Kumar | Amroh | Not available | Not available | 9418471509 | Not available |
| Ashok Kumar | GPS Upper Kannar | Not available | Not available | 9418447478 | Not available |
| Ashok Kumar | GPCS RANGAR | ALL SUBJECT | Not available | 8628818633 | Not available |
| Ashok Kumar | GPS LAHRA | Not available | Not available | 8894615564 | Not available |
| Ashwani Kumar | GPS KOTLA KALLAR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Ashwani Kumar | GPCS CHAMIANA | ALL SUBJECT | Not available | 9418463912 | Not available |
| Ashwani Kumar | GPCS BHAKERA | ALL SUBJECTS | Not available | 9418414836 | Not available |
| Atul Kumar | GPS BATAHLI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Atul Prihar | GPS ATIYALU | Not available | Not available | 8544703132 | Not available |
| ATUL PRIHAR | GPS PATHIALU | ALL SUBJECT | Not available | 8544703132 | Not available |
| Babita Kamal | GPS BADARAN | Not available | Not available | 8219386453 | Not available |
| Babita Kumari | GPS BALH BIHAL | Not available | Not available | 94XXXXXX30Female staff contact masked | Not available |
| Babli Devi | GPS Majhou | Not available | Not available | Not available | Not available |
| BALBIR SINGH | GPS KANGRI | ALL SUBJECT | Not available | 9817701157 | Not available |
| Balbir Singh Thakur | GPS KANGRI | ALL SUBJECT | Not available | 9817701157 | Not available |
| Balbiran Devi | GPS Dhamriana | ALL SUBJECT | Not available | 7018040373 | Not available |
| Baldev Kumar | GPCS PALWIN | Not available | Not available | 8219536073 | Not available |
| Baldev Singh | Banalag | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Baldev Singh | GPS NALAHI | ALL SUBJECT | Not available | 9418091605 | Not available |
| Baljeet Singh | GPS KAKKAR | Not available | Not available | 9816473850 | Not available |
| Balkishan | GPS Ayanwin Dhar | Not available | Not available | 9816323668 | Not available |
| Balvinder Singh | GPCS BIR BAGEHRA | ALL SUBJECT | Not available | 9805750434 | Not available |
| Balwant Singh | GPS KOHLA | Hindi,English,Maths,EVS | Not available | 8580740991 | Not available |
| Balwant Singh | GPS SWAHAL | ALL SUBJECT | Not available | 9816761777 | Not available |
| Balwant Singh | GPCS PANYALI | Not available | Not available | 9857891457 | Not available |
| Bandana Kaushal | GPCS GALORE | Not available | Not available | 9816699540 | Not available |
| Bandna | Chamned | Not available | Not available | 7018461383 | Not available |
| BANDNA KAUSHAL | GPCS GALORE | ALL SUBJECT | Not available | 9816699540 | Not available |
| Bandna Kumari | GPS Mair | Not available | Not available | 85XXXXXX12Female staff contact masked | Not available |
| Bandna Kumari | GPS JOL | Not available | Not available | 82XXXXXX91Female staff contact masked | Not available |
| Bandna Kumari | GPS BADARAN | Not available | Not available | 82XXXXXX45Female staff contact masked | Not available |
| BANDNA KUMARI | GPS DAR | ALL SUBJECT | Not available | 82XXXXXX45Female staff contact masked | Not available |
| Bandna Nirala | GCPS Samirpur | Not available | Not available | 9459640518 | Not available |
| Bandna Sharma | GPS BHALOON | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Bandna Sharma | GPS BHOUNKHAR | Not available | Not available | 8894522659 | Not available |
| Bandna Sharma | GPS HATHOL | Not available | Not available | 9817237613 | Not available |
| Banita Kumari | GPCS giaragran | Not available | Not available | 94XXXXXX11Female staff contact masked | Not available |
| Bavita Devi | GPCS BHUKKAR | Not available | Not available | 8219069187 | Not available |
| Bhavna Sharma | GPS Mehal | Not available | Not available | 7807178518 | Not available |
| Bhawna | GPCS CHABUTRA | ALL SUBJECT | Not available | 9418445849 | Not available |
| BHAWNA | GPCS CHABUTRA | ALL SUBJECT | Not available | 9418445844 | Not available |
| Bhawna Kumari | G.P.S KITPAL | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Bidhi Chand | GPS BHOUNKHAR | Not available | Not available | 8544740822 | Not available |
| Bidhi Chand | Baleta | Not available | Not available | 8219038977 | Not available |
| Bimla Devi | GPS BHIAR | Not available | Not available | 8626961065 | Not available |
| Bindiya Sharma | Muthan Luhakharian | Not available | Not available | 9418004295 | Not available |
| Bindu Kumari | GPS NAUNGHI | Not available | Not available | 82XXXXXX39Female staff contact masked | Not available |
| Bindu Sharma | GPS PANSAI | Not available | Not available | 8219999136 | Not available |
| BINDU SHARMA | GPS PANSAI | ALL SUBJECT | Not available | 8894052034 | Not available |
| Binny Sharma | Government Senior Secondary School Nadaun | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Bodh Raj | GPS RANGHAR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Chandan Kumar | Jiwin | Not available | Not available | 8980046650 | Not available |
| Chander Parkash | Sarahkhar | Not available | Not available | 9418475019 | Not available |
| Chander Prakash | Sarahkhar | All Subjects | Not available | 7018130016 | Not available |
| Chanderlekha | GPS PANIALA | Not available | Not available | 9816484449 | Not available |
| Chetna Sharma | GPS BHOUNKHAR | Not available | Not available | 8580546496 | Not available |
| Daisy Reeta | Kuswar | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Daljeet Singh | GPS BALH BIHAL | Not available | Not available | 9805465716 | Not available |
| Daljeet Singh | GPS BHARERI(G) | Not available | Not available | 8544766196 | Not available |
| Deepak Kumar | GPS Amned | Not available | Not available | 9418525187 | Not available |
| Deepika | Harson | Not available | Not available | 8580615751 | Not available |
| DESH RAJ | GPS MANSAI | ALL SUBJECT | Not available | 9459501453 | Not available |
| Desh Raj | GPS NARA | Not available | Not available | 7807288349 | Not available |
| Desh Raj | GPS MANSAI | Not available | Not available | 9459501453 | Not available |
| Desh Raj | GPS LAHRA | Not available | Not available | 9817340606 | Not available |
| Devraj Sharma | GPCS Batran | Not available | Not available | 9459071520 | Not available |
| Diksha Sharma | GPS Dho | Not available | Not available | 9736262248 | Not available |
| Dimple | GPS RAIL | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Dimple | GPCS PATTA | Not available | Not available | 8263017611 | Not available |
| Dimple | GPCS PATTA | All | Not available | 8894974296 | Not available |
| Dimple Chandel | Kakriar | Not available | Not available | 7018661150 | Not available |
| Dimple Rani | GPS PANIALA | Not available | Not available | 8278875689 | Not available |
| Dimple Sharma | GPS DHABIRI | Not available | Not available | 9805269147 | Not available |
| Dinesh Kumar | GPS LOUNGANI | Not available | Not available | 9418255830 | Not available |
| Dinesh Kumar | GPS BHARMOTI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Dinesh Kumar | GPCS PLAH BRAHMANA | Not available | Not available | 7018605074 | Not available |
| Dinesh Kumar | GPS Amned | Not available | Not available | 9805985289 | Not available |
| DINESH KUMAR | GPCS KAROT | ALL SUBJECT | Not available | 8580663899 | Not available |
| DINESH KUMAR | GPCS PLAH BRAHMANA | ALL SUBJECT | Not available | 8627831746 | Not available |
| Dinesh Kumar | GPS BADHERA THANA | Not available | Not available | 9418946425 | Not available |
| Ekadashi Devi | GPS JALARI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Ekta Diwan | Matahni | Not available | Not available | 7018297343 | Not available |
| Ekta Sharma | GCPS Parol | Not available | Not available | 9459072597 | Not available |
| GAOURAV KHANOURIA | GPCS BIR BAGEHRA | ALL SUBJECT | Not available | 8219791678 | Not available |
| Gaurav Kanwar | GPS Lalyar | Not available | Not available | 8219788705 | Not available |
| Gourav Khanouria | GPCS BIR BAGEHRA | ALL SUBJECT | Not available | 8219791678 | Not available |
| Gulshan | GPS CHOWKI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Gurrmail Singh | GGPS Bijhari | Not available | Not available | 8219748640 | Not available |
| Harash Bala | GPS CHOWKI KANKARI | Not available | Not available | 9418934064 | Not available |
| HARBINDER SINGH | GPS MANIHAL | ALL SUBJECT | Not available | 9816964833 | Not available |
| Hardeep Kaur Bhatti | GPS pathliar | Not available | Not available | 9816838716 | Not available |
| Hari Priya | GPCS BANAL | ALL SUBJECT | Not available | 9805734569 | Not available |
| HARIPRIYA | GPCS BANAL | ALL SUBJECT | Not available | 9805734569 | Not available |
| Harvinder Singh | GPS MANIHAL | ALL SUBJECT | Not available | 9816964833 | Not available |
| Harvinder Singh | GPS THARA | ALL SUBJECT | Not available | 8278821965 | Not available |
| HARVINDER SINGH | GPCS PATLANDER | ALL SUBJECT | Not available | 8278821965 | Not available |
| Hem Lata | Pohanj | Not available | Not available | 8988092172 | Not available |
| Hem Lata Nanda | Darbeli | Not available | Not available | 9418306739 | Not available |
| Himachali Devi | GPS SAMTANA | Not available | Not available | 8219659031 | Not available |
| iksha Devi | GPS NARIAH | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Indu Bala | GPS Saur | Not available | Not available | 9459257391 | Not available |
| Indu Bala | GPCS BARSAR | Not available | Not available | 8219666429 | Not available |
| Indu Kumari | GPS Makkar | Not available | Not available | 82XXXXXX78Female staff contact masked | Not available |
| Isha | Ghirtheri | Not available | Not available | 9418831687 | Not available |
| Islam Deen | GPS NAUNGHI | Not available | Not available | 9418265676 | Not available |
| ivani | GPCS KARSAI | Not available | Not available | 7018224782 | Not available |
| ivani Kaundal | GPS DHANIAL | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Jagdeep Sharma | GPS KHUNGAN | Not available | Not available | 9418212138 | Not available |
| Jamna Devi | GPS Kathiana | Not available | Not available | 8278720882 | Not available |
| Jaspal Singh | GPS Dimmi | Not available | Not available | 8219197428 | Not available |
| Jaswant Singh | Nadiana Sadiana | Not available | Not available | 9817551028 | Not available |
| Jeevan Kumar | Kehdru | Not available | Not available | 9418047458 | Not available |
| Jitender Singh | GPS MANSUHI | Not available | Not available | 9817170891 | Not available |
| Jyoti | GCPS Samirpur | Not available | Not available | 7009096498 | Not available |
| Jyoti | Barin | Not available | Not available | 9418515906 | Not available |
| Jyoti Devi | Government Senior Secondary School Nadaun | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Jyoti Devi | GCPS Samirpur | Not available | Not available | 8894282726 | Not available |
| Jyoti Kiran | GPCS KHERI | Not available | Not available | 9625181837 | Not available |
| Jyoti Kumari | GPS BHARERI(G) | Not available | Not available | 98XXXXXX61Female staff contact masked | Not available |
| Jyoti Sharma | GPS MANDIANI | Not available | Not available | 9418976910 | Not available |
| Jyoti Thakur | Purli | Not available | Not available | 9817791261 | Not available |
| Kabita Rana | GPS BALDUHAK | Not available | Not available | 9418960395 | Not available |
| Kaki Devi | GPCS LAMBRI | ALL SUBJECT | Not available | 9805526590 | Not available |
| KAKI DEVI | GPCS LAMBRI | ALL SUBJECT | Not available | 9805526950 | Not available |
| Kalpana Devi | GPCS Jahu | Not available | Not available | 9418259299 | Not available |
| Kalpna Kumari | GCPS Pairwin | Not available | Not available | 86XXXXXX64Female staff contact masked | Not available |
| Kalpna Sharma | Kakriar | Not available | Not available | 8894619882 | Not available |
| Kamal Singh | GPS Tukhani | Not available | Not available | 9041426946 | Not available |
| Kamaljeet | GPS AMMAN | Not available | Not available | 9418294576 | Not available |
| Kamana Kumari | GPS Dho | Not available | Not available | 94XXXXXX96Female staff contact masked | Not available |
| Kamla Kumari | GPCS KANGOO | Not available | Not available | 94XXXXXX31Female staff contact masked | Not available |
| Kamlesh Kumar | Lohakhar | Not available | Not available | 9816289902 | Not available |
| Kamlesh Kumari | G.P.S KITPAL | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kamlesh Kumari | Panjahli | Not available | Not available | 97XXXXXX19Female staff contact masked | Not available |
| Kamlesh Kumari | Swahal | Not available | Not available | 98XXXXXX21Female staff contact masked | Not available |
| Kamlesh Kumari | Nareli | Not available | Not available | 94XXXXXX75Female staff contact masked | Not available |
| Kamlesh Kumari | KUTHERA | Not available | Not available | 94XXXXXX26Female staff contact masked | Not available |
| Kamna Devi | GPS Bihru | Not available | Not available | 9882892005 | Not available |
| Kanchan | Bharthian | Not available | Not available | 9418532887 | Not available |
| Kanchan Bala | GPS SUJANPUR(B) | ALL SUBJECT | Not available | 8278864594 | Not available |
| KANCHAN BALA | GPCS SUJANPUR (G) | ALL SUBJECT | Not available | 8278864594 | Not available |
| Kanchan Swami | GPS GUJREHRA | Not available | Not available | 9318510698 | Not available |
| Kanishak Singh | GPS DARIN | Not available | Not available | 9817599964 | Not available |
| Karam Chand | Patnoun | Not available | Not available | 9882231090 | Not available |
| Karmi Devi | G.P.S PUTRIAL | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kashmir Singh | GPS Dhamriana | ALL SUBJECT | Not available | 9816514726 | Not available |
| KASHMIR SINGH DOGRA | GPS Dhamriana | ALL SUBJECT | Not available | 9416514726 | Not available |
| Kavita Devi | GPS CHORU | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kavita Devi | Matahni | Not available | Not available | 9459363735 | Not available |
| KAVITA RANA | GPS BALDUHAK | ALL SUBJECT | Not available | 9816899755 | Not available |
| Kesari Devi | GPS Badehar | Not available | Not available | 9816504277 | Not available |
| Khushbu Thakur | GPS HARMANDIR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Khushi Ram | GCPS Parol | Not available | Not available | 9816465033 | Not available |
| Kiran Bala | GPS JOL | Not available | Not available | 8219481173 | Not available |
| Kiran Bala | GCPS LADRAUR | Not available | Not available | 8353079255 | Not available |
| Kiran Bala | GPS REE | ALL SUBJECT | Not available | 8580557489 | Not available |
| Kiran Kumari | GPS TARKWARI | Not available | Not available | 98XXXXXX89Female staff contact masked | Not available |
| Kiran Kumari | GPS KOHLA | Hindi,English,Maths,EVS | Not available | 94XXXXXX40Female staff contact masked | Not available |
| Kiran Lata,JBT | GPS SERA | Not available | Not available | Not available | Not available |
| KIRANBALA | GPS REE | ALL SUBJECT | Not available | 8580557489 | Not available |
| Krishna Jamwal | GPS CHILLIAN | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kulbir Singh | GPS Bagwara | Not available | Not available | 8629030595 | Not available |
| Kuldeep Chand | GPS Majhou | Not available | Not available | 9459372949 | Not available |
| Kuldeep Chand | GPS ROPRI | Not available | Not available | 9418370766 | Not available |
| Kuldeep Chand | GPS DESAN KOHDRA | Not available | Not available | 9318890325 | Not available |
| Kuldeep Chand | GPCS MUNDKHAR | Not available | Not available | 9736898421 | Not available |
| Kuldeep Singh | GPS Jhanjiani | Not available | Not available | 9882438533 | Not available |
| Kulvinder | GPS BADIYAR | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kulvinder | GPS BADIYAR | All | Not available | 8219240874 | Not available |
| Kulwant Singh | Gps bajroh | Not available | Not available | 9418388779 | Not available |
| Kumari Alpna | GPS KALOOR | Hindi, english, math, evs | Not available | 94XXXXXX60Female staff contact masked | Not available |
| Kumari Aruna | GPS BASARAL | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kumari Neelam | GCPS Bhota | Not available | Not available | 98XXXXXX94Female staff contact masked | Not available |
| Kumari Seema | GPCS Dhangota | Not available | Not available | 94XXXXXX47Female staff contact masked | Not available |
| Kumari Shalu | Kehdru | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kumari Sonika | GPS JALARI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kumari Sunita | GPS BEHA | Not available | Not available | 94XXXXXX28Female staff contact masked | Not available |
| Kushal Kumar Kashyap | GPS DAR | Not available | Not available | 9817400432 | Not available |
| KUSHAL KUMAR KASHYAP | GPS DARBOR | ALL SUBJECT | Not available | 9817400432 | Not available |
| Kushal Kumar,40% Ortho Handicapped | GPS QUANT | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Kusum Lata | GPCS CHAURI | ALL SUBJECT | Not available | 7018920530 | Not available |
| Kusum Kumari | GPCS MAHARAL | Not available | Not available | 88XXXXXX88Female staff contact masked | Not available |
| Kusum Lata | Government Primary school Kakkar | Not available | Not available | 9418322390 | Not available |
| KUSUM LATA | GPCS CHAURI | ALL SUBJECT | Not available | 7018920530 | Not available |
| Lalit Kumar | GPS TARETI | Not available | Not available | Not available | Not available |
| Lalita Kausal | GPS BHIAR | Not available | Not available | 8894390882 | Not available |
| Lalita Kaushal | GPS BHIAR | All Subject | Not available | 8894390882 | Not available |
| Lalita Kumari | GPS BAILEG DA GHAT | Not available | Not available | 70XXXXXX53Female staff contact masked | Not available |
| Lata Devi | GPS Khatarwar | Not available | Not available | 9418258184 | Not available |
| Lekh Raj | GPCS SATHWIN | Not available | Not available | 7807288322 | Not available |
| Lovejeet Kumar | GPS BERI | ALL SUBJECT | Not available | 8894155580 | Not available |
| Madan Lal | GCPS Parol | Not available | Not available | 9459999794 | Not available |
| Madhu Bala | Gps Didwin | Not available | Not available | 9816142507 | Not available |
